- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Abac (Италия)
- Винтовой компрессор Abac SPINN 2,2
Винтовой компрессор Abac SPINN 2,2 в Щербинке
Бренд:
Abac
Модель:
SPINN 2,2
Страна производства:
Италия
Мощность двигателя:
2.2 кВт
Производительность:
240 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
36
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 2.2 кВт | 
| Производительность | 240 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 200 л | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 620x610x1000 мм | 
| Масса | 99 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Расширенная гарантия 36 мес. от официального производителя.
- Компрессор Abac SPINN 2,2 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Abac.
Сравнение Abac SPINN 2,2 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | SPINN 2,2 | GX 2EP 10FF TM(200) | GX 2EP 10P | GX 2EP 10P TM(200) | 
| Бренд | Abac | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Италия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| Давление, бар | 10 | 9,75 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 620x610x1000 | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            